<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERITROPOYETINA .COM &#187; Bioquímica</title>
	<atom:link href="http://www.eritropoyetina.com/epo/bioquimica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eritropoyetina.com</link>
	<description>Todo sobre la hormona EPO estimuladora de los glóbulos rojos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 05:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2968</generator>
		<item>
		<title>Biosíntesis y función biológica</title>
		<link>http://www.eritropoyetina.com/biosintesis-y-funcion-biologica/</link>
		<comments>http://www.eritropoyetina.com/biosintesis-y-funcion-biologica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eritropoyetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioquímica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eritropoyetina.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[La eritropoyetina pertenece filogenéticamente a la familia de las citoquinas, entre las que se encuentran también la somatotropina, la prolactina, las interleuquinas 2-7, y los llamados &#8220;Factores Estimulantes de la Colonia&#8221; (G-CSF, M-CSF y GM-CSF). En el cuerpo humano, la EPO se forma en un 85-90% en el riñón mediante el endotelio de los capilares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eritropoyetina.com/biosintesis-y-funcion-biologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cualidades estructurales</title>
		<link>http://www.eritropoyetina.com/cualidades-estructurales/</link>
		<comments>http://www.eritropoyetina.com/cualidades-estructurales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 02:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eritropoyetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioquímica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eritropoyetina.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[El gen de la EPO (5,4 kb, 5 exones y 4 intrones) codifica una proteína pro-EPO con 193 aminoácidos. Mediante una modificación posterior, el terminal N se convierte en un péptido con 27 aminoácidos residuales así como el residuo de asparagina del terminal C restante mediante la acción de la carboxipeptidasa intracelular. Químicamente la EPO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eritropoyetina.com/cualidades-estructurales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
