<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERITROPOYETINA .COM &#187; Farmacia</title>
	<atom:link href="http://www.eritropoyetina.com/epo/farmacia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eritropoyetina.com</link>
	<description>Todo sobre la hormona EPO estimuladora de los glóbulos rojos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 05:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1473</generator>
		<item>
		<title>Preparados EPO de primera generación</title>
		<link>http://www.eritropoyetina.com/preparados-epo-de-primera-generacion/</link>
		<comments>http://www.eritropoyetina.com/preparados-epo-de-primera-generacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 02:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eritropoyetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eritropoyetina.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Al contrario que la insulina, que se obtenía del páncreas de cerdo antes del empleo de insulina recombinante , la EPO no tuvo un origen tan arcaico. Sólo mediante el aislamiento del gen de la EPO, así como mediante clonación y expresión in vitro, fue posible producir la hormona en cantidades suficientes para la terapia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eritropoyetina.com/preparados-epo-de-primera-generacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparados de la próxima generación</title>
		<link>http://www.eritropoyetina.com/preparados-de-la-proxima-generacion/</link>
		<comments>http://www.eritropoyetina.com/preparados-de-la-proxima-generacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 00:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eritropoyetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eritropoyetina.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[El enorme éxito de los primeros preparados de EPO (con un crecimiento como ningún otro recombinante) ha hecho que se desarrollen numerosas estrategias para aumentar la actividad biológica de la molécula de EPO, para hacer más fácil su aplicación y para mejorar su compatibilidad. Además, el principal enfoque se centra en las modificaciones de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eritropoyetina.com/preparados-de-la-proxima-generacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imitadores de EPO (biosimilares, biofármacos)</title>
		<link>http://www.eritropoyetina.com/imitadores-de-epo-biosimilares-biofarmacos/</link>
		<comments>http://www.eritropoyetina.com/imitadores-de-epo-biosimilares-biofarmacos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 17:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eritropoyetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eritropoyetina.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Con la expiración de las patentes de algunos biofármacos (entre los que está también la EPO) desde 2004 y con ayuda de las directivas publicadas por la EMEA (Agencia Europea para la Evaluación de Productos Médicos) para productos bio-médicos similares, los recombinantes de eritropoyetina han adquirido un especial interés para los fabricantes. Fuera de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eritropoyetina.com/imitadores-de-epo-biosimilares-biofarmacos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formas de presentación</title>
		<link>http://www.eritropoyetina.com/formas-de-presentacion/</link>
		<comments>http://www.eritropoyetina.com/formas-de-presentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 19:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eritropoyetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eritropoyetina.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[La forma médica habitual de presentación de los preparados de EPO admitida por las autoridades en la actualidad es una solución inyectable con diferentes concentraciones de sustancia activa (desde 500 a 30000 IE). Además de la EPO y la base de agua necesaria para la inyección, la solución contiene materiales auxiliares (posiblemente urea, Polisorbato 20, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eritropoyetina.com/formas-de-presentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de mercado y ventas</title>
		<link>http://www.eritropoyetina.com/datos-de-mercado-y-ventas/</link>
		<comments>http://www.eritropoyetina.com/datos-de-mercado-y-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 23:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eritropoyetina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eritropoyetina.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[La eritropoyetina terapéutica está entre los diez medicamentos más exitosos de todo el mundo, y es líder en cuanto a biofármacos. El Eprex/Procrit de Johnson &#38; Johnson logró en 2004 unas ventas de 3600 millones de dólares, el Epogen de Amgen obtuvo 2600 millones y el NeoRecormon de Roche 1700 millones. Aranesp, el primer preparado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eritropoyetina.com/datos-de-mercado-y-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.049 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-07 12:10:36 -->
<!-- Compression = gzip -->